TLD | Év | Ár | Meghosszabbítás/év |
---|---|---|---|
.hu | 1év | 1890+27% ÁFA | 1890+27% ÁFA |
.eu | 1év | 2800+27% ÁFA | 2800+27% ÁFA |
.com | 1év | 5500+27% ÁFA | 5500+27% ÁFA |
.org | 1év | 5500+27% ÁFA | 5500+27% ÁFA |
.net | 1év | 5500+27% ÁFA | 5500+27% ÁFA |
.info | 1év | 8000+27% ÁFA | 8000+27% ÁFA |
.biz | 1év | 7500+27% ÁFA | 7500+27% ÁFA |
.hu átregisztráció | 2000+27% ÁFA (egyszeri díj) |
.eu átregisztráció | 2000+27% ÁFA (egyszeri díj) |
Átregisztrálás esetén szükség lehet a domain név meghosszabbítására.
Ezesetben a meghosszabbítás díját is kiszámlázzuk (1évre)
Törlés előtti parkolásból való visszaállítás esetén további költségek merülhetnek fel.
Pontosabb információkért lépjen velünk kapcsolatba!